Βρίσκεστε εδώ:
Προμήθειες/Διαγωνισμοί
Προμήθειες/Διαγωνισμοί
Ημ/νία Καταχώρησης | Τύπος Διαγωνισμού | Αριθμός Διακήρυξης | Περιγραφή | Συνολικός Προϋπολογισμός | Ημερομηνία Διενέργειας | Συνημμένα |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 95/2025 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | 54.026,23 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 13/10/2025 | Διακήρυξη2,28 MB |
04/08/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 93/2025 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ {ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ} | 402.705,09 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 16/09/2025 | Διακήρυξη2,75 MB |
13/06/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 99/2025 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" | 234.000,00 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 07/07/2025 | Διακήρυξη1,43 MB |
11/06/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 86/2025 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | 50.034,00 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 07/07/2025 | Διακήρυξη2,54 MB |
07/05/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 62/2025 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | 121.294,08 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 29/05/2025 | Διακήρυξη2,59 MB |
25/04/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 45/2025 | ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | 396.902,88 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 06/06/2025 | Δοακήρυξη2,61 MB |
22/01/2025 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | 19/2025 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 187.240,00 € ανά έτος (με Φ.Π.Α.) | 12/02/2025 | Διακήρυξη1,52 MB |
* Για όσους διαγωνισμούς συνοδεύονται από αρχείο ειδών παρακαλώ κατεβάστε την νέα έκδοση της εφαρμογής διαχείρισης, καθώς και τις οδηγίες που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
eProm - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥΜέγεθος: 3,36 MBeProm - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣΜέγεθος: 3,22 MB
Ημ/νία Καταχώρησης | Περιγραφή | Συνολικός Προϋπολογισμός | Περίοδος Διαβούλευσης | Συνημμένα |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | Δεν έχει οριστεί | Από 26/03/2025 έως 10/04/2025 | Διαβούλευση1,06 MB Τεχνικές Προδιαγραφές218,71 KB |
Ημ/νία Καταχώρησης | Περιγραφή | Συνημμένα |
---|---|---|
31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,18 MB |
31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,09 MB |
31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,27 MB |
31/03/2022 | ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ1,32 MB |